What makes a star name?
The IAU WGSN (International Astronomical Union Working Group on Star Names) is the governing body on star and constellation naming. Stars are named with the primary purpose of providing a common name for use in scientific papers as an alternative to their designation. Star names come from a plethora of star cultures and reflect the cultural development of astronomy across various human cultural contexts. Many star names come from "traditional Western" sources, mostly Arabic (translations of Greek sources and indigenous), Greek, and Latin. However, as time goes on more and more stars are given names based on those found in other star cultures. The current total named star count is 606, and is sure to grow with time.
Named Stars
| Name | Constellation | Designation | Language |
|---|---|---|---|
| Alpheratz | Andromeda | α And, δ Peg | Arabic |
| Mirach | Andromeda | β And | Arabic |
| Almach | Andromeda | γ And | Arabic |
| Shimu | Andromeda | ζ And | Chinese |
| Kui | Andromeda | η And | Chinese |
| Rasalnaqa | Andromeda | ι And | Arabic |
| Kaffalmusalsala | Andromeda | κ And | Arabic |
| Udkadua | Andromeda | λ And | Sumerian |
| Adhil | Andromeda | ξ And | Arabic |
| Alfarasalkamil | Andromeda | ο And | Arabic |
| Titawin | Andromeda | υ And | Amazigh |
| Junnanmen | Andromeda | φ And | Chinese |
| Honores | Andromeda | 7 And | Latin |
| Veritate | Andromeda | 14 And | Latin |
| Nembus | Andromeda | 51 And, υ Per | unknown |
| Buna | Andromeda | HIP 12191 | Amharic |
| Sterrennacht | Andromeda | HAT-P-6 | Dutch |
| Macondo | Antlia | HIP 52521 | Spanish |
| Paradys | Apus | α Aps | Dutch |
| Karaka | Apus | HIP 72370 | Māori |
| Sadalmelik | Aquarius | α Aqr | Arabic |
| Sadalsuud | Aquarius | β Aqr | Arabic |
| Sadachbia | Aquarius | γ Aqr | Arabic |
| Skat | Aquarius | δ Aqr | Arabic |
| Albali | Aquarius | ε Aqr | Arabic |
| Ancha | Aquarius | θ Aqr | Latin |
| Situla | Aquarius | κ Aqr | Latin |
| Shatabhisha | Aquarius | λ Aqr | Sanskrit |
| Bunda | Aquarius | ξ Aqr | Persian |
| Safina | Aquarius | 88 Aqr | Arabic |
| Bosona | Aquarius | HIP 107251 | Greek |
| Lionrock | Aquarius | HIP 110813 | English |
| Zembra | Aquarius | HATS-72 | Arabic |
| Márohu | Aquarius | WASP-6 | Taíno |
| Wouri | Aquarius | WASP-69 | Duala |
| Altair | Aquila | α Aql | Arabic |
| Alshain | Aquila | β Aql | Persian |
| Tarazed | Aquila | γ Aql | Persian |
| Guqi | Aquila | δ Aql | Chinese |
| Arin-majlep | Aquila | ε Aql | Marshallese |
| Okab | Aquila | ζ Aql | Arabic |
| Pagru | Aquila | η Aql | Akkadian |
| Antinous | Aquila | θ Aql | Latin |
| Libertas | Aquila | ξ Aql | Latin |
| Hru | Aquila | σ Aql | Balinese |
| Tianfu | Aquila | τ Aql | Chinese |
| Phoenicia | Aquila | V1703 Aql | Latin |
| Chechia | Aquila | HIP 99894 | Arabic |
| Petra | Aquila | WASP-80 | Greek |
| Cervantes | Ara | μ Ara | Spanish |
| Inquill | Ara | HIP 84787 | fictional |
| Hamal | Aries | α Ari | Arabic |
| Sheratan | Aries | β Ari | Arabic |
| Mesarthim | Aries | γ2 Ari | Arabic |
| Botein | Aries | δ Ari | Arabic |
| Lilii Borea | Aries | 39 Ari | Latin |
| Bharani | Aries | 41 Ari | Sanskrit |
| Capella | Auriga | α Aur | Latin |
| Menkalinan | Auriga | β Aur | Arabic |
| Bagu | Auriga | δ Aur | Sanskrit |
| Almaaz | Auriga | ε Aur | Arabic |
| Saclateni | Auriga | ζ Aur | Arabic |
| Haedus | Auriga | η Aur | Latin |
| Mahasim | Auriga | θ Aur | Arabic |
| Hassaleh | Auriga | ι Aur | unknown |
| Lucilinburhuc | Auriga | HIP 30860 | Luxembourgish |
| Nervia | Auriga | HIP 32916 | Latin |
| Tevel | Auriga | HAT-P-9 | Hebrew |
| Holoea | Auriga | IRAS 05327+3404 | Hawai'ian |
| Paloma | Auriga | 2MASS J05243042+4244506 | Spanish |
| Arcturus | Boötes | α Boö | Greek |
| Nekkar | Boötes | β Boö | Arabic |
| Seginus | Boötes | γ Boö | Greek |
| Qigong | Boötes | δ Boö A | Chinese |
| Izar | Boötes | ε Boö A | Arabic |
| Pulcherrima | Boötes | ε Boö B | Latin |
| Muphrid | Boötes | η Boö | Arabic |
| Xuange | Boötes | λ Boö | Chinese |
| Alkalurops | Boötes | μ Boö | Greek |
| Kalasungsang | Boötes | ρ Boö | Balinese |
| Genghe | Boötes | σ Boö | Chinese |
| Tepiamenit | Boötes | τ Boö | Egyptian |
| Alrumh | Boötes | 34 Boö | Arabic |
| Merga | Boötes | 38 Boö | Latin |
| Quadrans | Boötes | 44 Boö | Latin |
| Arcalís | Boötes | HIP 72845 | Catalan |
| Nikawiy | Boötes | HIP 74961 | Cree |
| Shaowei | Camelopardalis | γ Cam | Chinese |
| Custos | Camelopardalis | BE Cam | Latin |
| Mago | Camelopardalis | HIP 24003 | Amharic |
| Shangwei | Camelopardalis | HIP 29997 | Chinese |
| Kamelos | Camelopardalis | HIP 31940 | Greek |
| Tonglingxing | Camelopardalis | HIP 33694 | Chinese |
| Tonatiuh | Camelopardalis | HIP 58952 | Nahuatl |
| Acubens | Cancer | α Cnc | Arabic |
| Tarf | Cancer | β Cnc | Arabic |
| Asellus Borealis | Cancer | γ Cnc | Latin |
| Asellus Australis | Cancer | δ Cnc | Latin |
| Meleph | Cancer | ε Cnc | Arabic |
| Tegmine | Cancer | ζ Cnc | Latin |
| Yuyu | Cancer | ι Cnc | Balinese |
| Piautos | Cancer | λ Cnc | Coptic |
| Nahn | Cancer | ξ Cnc | Persian |
| Copernicus | Cancer | 55 Cnc | Latin |
| Gakyid | Cancer | HIP 42446 | Dzongkha |
| Kaewkosin | Cancer | GJ 3470 | Thai |
| Cor Caroli | Canes Venatici | α2 CVn | Latin |
| Chara | Canes Venatici | β CVn | Greek |
| La Superba | Canes Venatici | Y CVn | Latin |
| Komondor | Canes Venatici | HAT-P-12 | Hungarian |
| Tuiren | Canes Venatici | HAT-P-36 | Irish |
| Sirius | Canis Major | α CMa | Greek |
| Mirzam | Canis Major | β CMa | Arabic |
| Muliphein | Canis Major | γ CMa | Arabic |
| Wezen | Canis Major | δ CMa | Arabic |
| Adhara | Canis Major | ε CMa | Arabic |
| Furud | Canis Major | ζ CMa | Arabic |
| Aludra | Canis Major | η CMa | Arabic |
| Nganurganity | Canis Major | σ CMa | Boorong |
| Amadioha | Canis Major | HIP 29550 | Igbo |
| Atakoraka | Canis Major | WASP-46 | Ewe |
| Procyon | Canis Minor | α CMi | Greek |
| Gomeisa | Canis Minor | β CMi | Arabic |
| Sukhurmashu | Capricornus | α1 Cap | Akkadian |
| Algedi | Capricornus | α2 Cap | Arabic |
| Dabih | Capricornus | β1 Cap | Arabic |
| Nashira | Capricornus | γ Cap | Arabic |
| Deneb Algedi | Capricornus | δ Cap | Arabic |
| Udang | Capricornus | θ Cap | Balinese |
| Alshat | Capricornus | ν Cap | Arabic |
| Canopus | Carina | α Car | Greek |
| Miaplacidus | Carina | β Car | unknown |
| Avior | Carina | ε Car | English |
| Aspidiske | Carina | ι Car | Greek |
| Aiolos | Carina | HIP 53524 | Greek |
| Tapecue | Carina | HIP 38041 | Guarani |
| Schedar | Cassiopeia | α Cas | Arabic |
| Caph | Cassiopeia | β Cas | Arabic |
| Tiansi | Cassiopeia | γ Cas | Chinese |
| Ruchbah | Cassiopeia | δ Cas | Arabic |
| Segin | Cassiopeia | ε Cas | Greek |
| Fulu | Cassiopeia | ζ Cas | Chinese |
| Achird | Cassiopeia | η Cas | unknown |
| Huagai | Cassiopeia | ι cas | Chinese |
| Cexing | Cassiopeia | κ Cas | Chinese |
| Castula | Cassiopeia | υ2 Cas | Latin |
| Rangifer | Cassiopeia | 49 Cas | Latin |
| Gang | Cassiopeia | 50 Cas | Chinese |
| Nushagak | Cassiopeia | HIP 13192 | Yupʼik |
| Shangcheng | Cassiopeia | HIP 14862 | Chinese |
| Krios | Cassiopeia | HD 240429 | Greek |
| Kronos | Cassiopeia | HD 240430 | Greek |
| Rigil Kentaurus | Centaurus | α Cen A | Arabic, Greek |
| Toliman | Centaurus | α Cen B | Arabic |
| Proxima Centauri | Centaurus | α Cen C | Latin |
| Hadar | Centaurus | β Cen | Arabic |
| Leepwal | Centaurus | ζ Cen | Marshallese |
| Menkent | Centaurus | θ Cen | Arabic, Greek |
| Kulou | Centaurus | ι Cen | Chinese |
| Heng | Centaurus | ν Cen | Chinese |
| Uklun | Centaurus | HIP 57291 | Pitkern |
| Matza | Centaurus | HIP 65426 | Zoque |
| Dofida | Centaurus | HIP 66047 | Nias |
| Nyamien | Centaurus | WASP-15 | Akan |
| Southern Crab | Centaurus | WRAY 16-147 | English |
| Alderamin | Cepheus | α Cep | Arabic |
| Alfirk | Cepheus | β Cep | Arabic |
| Errai | Cepheus | γ Cep | Arabic |
| Garnet Star | Cepheus | µ Cep | English |
| Kurhah | Cepheus | ξ Cep | Arabic |
| Tarandus | Cepheus | HIP 5372 | Greek |
| Menkar | Cetus | α Cet | Arabic |
| Diphda | Cetus | β Cet | Arabic |
| Kaffaljidhma | Cetus | γ Cet | Arabic |
| Baten Kaitos | Cetus | ζ Cet | Arabic |
| Mira | Cetus | ο Cet | Latin |
| Hydor | Cetus | 2 Cet | Greek |
| Felixvarela | Cetus | HIP 2247 | Spanish |
| Axólotl | Cetus | HIP 118319 | Nahuatl |
| Mpingo | Cetus | WASP-71 | Swahili |
| Ceibo | Chamaeleon | HIP 37284 | Spanish |
| Xami | Circinus | α Cir | Khoekhoe |
| Sapaki | Circinus | WR 67-1 | Quechua |
| Phact | Columba | α Col | Arabic |
| Wazn | Columba | β Col | Arabic |
| Elkurud | Columba | θ Col | Arabic |
| Kosjenka | Columba | WASP-63 | Croatian |
| Diadem | Coma Berenices | α Com | Latin |
| Phyllon Kissinou | Coma Berenices | 23 Com | Greek |
| Meridiana | Corona Australis | α CrA | Latin |
| Alphecca | Corona Borealis | α CrB | Arabic |
| Nusakan | Corona Borealis | β CrB | Arabic |
| Baltesha | Corona Borealis | γ CrB A | Sumerian |
| Matrichakra | Corona Borealis | δ CrB | Sanskrit |
| Guansuo | Corona Borealis | θ CrB A | Chinese |
| Aurwandilsta | Corona Borealis | ι CrB | Icelandic |
| Stephanos | Corona Borealis | π CrB | Greek |
| Blaze Star | Corona Borealis | T CrB | English |
| Kamuy | Corona Borealis | HIP 79219 | Ainu |
| Moldoveanu | Corona Borealis | XO-1 | Romanian |
| Alchiba | Corvus | α Crv | Arabic |
| Kraz | Corvus | β Crv | unknown |
| Gienah | Corvus | γ Crv | Arabic |
| Algorab | Corvus | δ Crv | Arabic |
| Alkes | Crater | α Crt | Arabic |
| Hunahpú | Crater | HIP 55174 | Kʼicheʼ |
| Amansinaya | Crater | WASP-34 | Tagalog |
| Acrux | Crux | α Cru | Latin |
| Mimosa | Crux | β Cru | Latin |
| Gacrux | Crux | γ Cru | Latin |
| Imai | Crux | δ Cru | Mursi |
| Ginan | Crux | ε Cru | Wardaman |
| Lumbung | Crux | 39 Cru | Balinese |
| Tupã | Crux | HIP 60644 | Guarani |
| Deneb | Cygnus | α Cyg | Arabic |
| Albireo | Cygnus | β Cyg | Latin |
| Sadr | Cygnus | γ Cyg | Arabic |
| Fawaris | Cygnus | δ Cyg | Arabic |
| Aljanah | Cygnus | ε Cyg | Arabic |
| Tianjinnan | Cygnus | ζ Cyg | Chinese |
| Almighzal | Cygnus | η Cyg | Arabic |
| Azelfafage | Cygnus | π1 Cyg | Arabic |
| Enduri Senggu | Cygnus | τ Cyg | Manchu |
| Bajamar Star | Cygnus | 2MASS J20555125+4352246 | Spanish |
| Sualocin | Delphinus | α Del | Latin |
| Rotanev | Delphinus | β Del | Latin |
| Dhanishta | Delphinus | γ1 Del | Sanskrit |
| Aldulfin | Delphinus | ε Del | Arabic |
| Musica | Delphinus | 18 Del | Latin |
| Moriah | Delphinus | HAT-P-23 | Hebrew |
| Naledi | Dorado | WASP-62 | Sesotho, Se Tswana, and SePedi |
| Thuban | Draco | α Dra | Arabic |
| Rastaban | Draco | β Dra | Arabic |
| Eltanin | Draco | γ Dra | Arabic |
| Altais | Draco | δ Dra | Arabic |
| Aldhibah | Draco | ζ Dra | Arabic |
| Athebyne | Draco | η Dra | Arabic |
| Edasich | Draco | ι Dra | Arabic |
| Giausar | Draco | λ Dra | Persian |
| Alrakis | Draco | μ Dra | Arabic |
| Grumium | Draco | ξ Dra | Latin |
| Alsafi | Draco | σ Dra | Arabic |
| Dziban | Draco | ψ1 Dra | Arabic |
| Tianyi | Draco | 7 dra | Chinese |
| Taiyi | Draco | 8 Dra | Chinese |
| Fafnir | Draco | 42 Dra | Old Norse |
| Funi | Draco | HIP 61177 | Icelandic |
| Alruba | Draco | HIP 86782 | Arabic |
| Kitalpha | Equuleus | α Equ | Arabic |
| Tepennekhet | Equuleus | δ Equ | Egyptian |
| Protome | Equuleus | 6 Equ | Greek |
| Achernar | Eridanus | α Eri | Arabic |
| Cursa | Eridanus | β Eri | Arabic |
| Zaurak | Eridanus | γ Eri | Arabic |
| Rana | Eridanus | δ Eri | Latin |
| Ran | Eridanus | ε Eri | Norse |
| Zibal | Eridanus | ζ Eri | Arabic |
| Azha | Eridanus | η Eri | Arabic |
| Acamar | Eridanus | θ1 Eri | Arabic |
| Beid | Eridanus | ο1 Eri | Arabic |
| Keid | Eridanus | ο2 Eri | Arabic |
| Angetenar | Eridanus | τ2 Eri | Arabic |
| Theemin | Eridanus | υ2 Eri | Arabic |
| Beemim | Eridanus | υ3 Eri | Arabic |
| Sceptrum | Eridanus | 53 Eri | Latin |
| Koeia | Eridanus | HIP 12961 | Taíno |
| Ayeyarwady | Eridanus | HIP 13993 | Burmese |
| Mouhoun | Eridanus | HIP 22491 | local to Burkina Faso |
| Tojil | Eridanus | WASP-22 | Mayan |
| Chaophraya | Eridanus | WASP-50 | Thai |
| Montuno | Eridanus | WASP-79 | Spanish |
| Dalim | Fornax | α For | Arabic |
| Intan | Fornax | HIP 15578 | Malay |
| Diya | Fornax | WASP-72 | Hindi |
| Castor | Gemini | α Gem | Greek |
| Pollux | Gemini | β Gem | Latin |
| Alhena | Gemini | γ Gem | Arabic |
| Wasat | Gemini | δ Gem | Arabic |
| Mebsuta | Gemini | ε Gem | Arabic |
| Mekbuda | Gemini | ζ Gem | Arabic |
| Propus | Gemini | η Gem | Greek |
| Tejat | Gemini | μ Gem | Arabic |
| Alzirr | Gemini | ξ Gem | Arabic |
| Jishui | Gemini | ο Gem | Chinese |
| Geminga | Gemini | PSR B0633+17 | Latin |
| Alnair | Grus | α Gru | Arabic |
| Tiaki | Grus | β Gru | Tuamotoan |
| Aldhanab | Grus | γ Gru | Arabic |
| Itonda | Grus | HIP 108375 | Myene |
| Rasalgethi | Hercules | α1 Her | Arabic |
| Kornephoros | Hercules | β Her | Greek |
| Sarin | Hercules | δ Her | unknown |
| Khepdenreret | Hercules | ε Her | Egyptian |
| Tianji | Hercules | ζ Her | Chinese |
| Tianbang | Hercules | ι Her | Chinese |
| Marsic | Hercules | κ Her | Arabic |
| Maasym | Hercules | λ Her | Arabic |
| Nüchuang | Hercules | π Her | Chinese |
| Asuusiha | Hercules | τ Her | Manchu |
| Cujam | Hercules | ω Her | Latin |
| Bodu | Hercules | 95 Her | Chinese |
| Ramus | Hercules | 102 Her | Latin |
| Tusizuo | Hercules | 109 Her | Chinese |
| Pipoltr | Hercules | V1434 Her | German |
| Hunor | Hercules | HIP 80076 | Hungarian |
| Ogma | Hercules | HIP 80838 | Gaelic |
| Franz | Hercules | HAT-P-14 | German |
| Irena | Hercules | WASP-38 | Slovene |
| Alphard | Hydra | α Hya | Arabic |
| Naga | Hydra | γ Hya | Sanskrit |
| Ashlesha | Hydra | ε Hya | Sanskrit |
| Ukdah | Hydra | ι Hya | Arabic |
| Minchir | Hydra | σ Hya | Arabic |
| Zhang | Hydra | υ1 Hya | Chinese |
| Solitaire | Hydra | E Hya | French |
| Felis | Hydra | HIP 48615 | Latin |
| Lerna | Hydra | HAT-P-42 | Greek |
| Filetdor | Hydra | WASP-166 | Catalan |
| Batsũ̀ | Indus | LHS 3844 | Bribri |
| Stellio | Lacerta | α Lac | Latin |
| Tengshe | Lacerta | HIP 113288 | Chinese |
| Taika | Lacerta | HAT-P-40 | Lithuanian |
| Regulus | Leo | α Leo | Latin |
| Denebola | Leo | β Leo | Arabic |
| Algieba | Leo | γ1 Leo | Arabic |
| Zosma | Leo | δ Leo | Greek |
| Adhafera | Leo | ζ Leo | Arabic |
| Chertan | Leo | θ Leo | Arabic |
| Alterf | Leo | λ Leo | Arabic |
| Rasalas | Leo | μ Leo | Arabic |
| Subra | Leo | ο Leo | Arabic |
| Shaomin | Leo | ρ Leo | Chinese |
| Yunü | Leo | 31 Leo | Chinese |
| Dingolay | Leo | HIP 54158 | English |
| Shama | Leo | HIP 55664 | Urdu |
| Formosa | Leo | HIP 56508 | Portuguese |
| Sagarmatha | Leo | HIP 56572 | Nepali |
| Noquisi | Leo | HIP 57087 | Cherokee |
| Frosty Leo | Leo | IRAS 09371+1212 | English |
| Praecipua | Leo Minor | 46 LMi | Latin |
| Illyrian | Leo Minor | HIP 47087 | English |
| Arneb | Lepus | α Lep | Arabic |
| Nihal | Lepus | β Lep | Arabic |
| Ping | Lepus | ε Lep | Chinese |
| Darlugal | Lepus | ζ Lep | Sumerian |
| Bade | Lepus | μ Lep | Balinese |
| Zubenelgenubi | Libra | α2 Lib | Arabic |
| Zubeneschamali | Libra | β Lib | Arabic |
| Zubenelhakrabi | Libra | γ Lib | Arabic |
| Brachium | Libra | σ Lib | Latin |
| Uridim | Lupus | α Lup | Sumerian |
| Alsciaukat | Lynx | 31 Lyn | Arabic |
| Stribor | Lynx | HIP 43674 | Slavic languages |
| Koit | Lynx | XO-4 | Estonian |
| Absolutno | Lynx | XO-5 | fictional |
| Gloas | Lynx | WASP-13 | Manx |
| Vega | Lyra | α Lyr | Arabic |
| Sheliak | Lyra | β Lyr | Arabic |
| Sulafat | Lyra | γ Lyr | Arabic |
| Jiantai | Lyra | δ2 Lyr | Chinese |
| Pongaponga | Lyra | ε1 Lyr A | Pukapuka |
| Kautoki | Lyra | ζ1 Lyr | Kapingamarangi |
| Urquchillay | Lyra | ζ2 Lyr | Quechua |
| Aladfar | Lyra | η Lyr | Arabic |
| Ninnisig | Lyra | θ Lyr | Sumerian |
| Niandao | Lyra | 13 Lyr | Chinese |
| Xihe | Lyra | HIP 91852 | Chinese |
| Chasoň | Lyra | HAT-P-5 | Slovak |
| Hoerikwaggo | Mensa | α Men | Afrikaans |
| Bubup | Mensa | HIP 26380 | Boonwurrung |
| Aerostaticus | Microscopium | ε Mic | Latin |
| Speedy Mic | Microscopium | HIP 102626 | English |
| Red Rectangle | Monoceros | HIP 30089 | English |
| Lusitânia | Monoceros | HIP 30905 | Portuguese |
| Citalá | Monoceros | HIP 33719 | Nahuatl |
| Rosette Eye | Monoceros | RAFGL 961 | English |
| Yaqana | Norma | ε Nor | Quechua |
| Polaris Australis | Octans | σ Oct | Latin |
| Rasalhague | Ophiuchus | α Oph | Arabic |
| Cebalrai | Ophiuchus | β Oph | Arabic |
| Bake-eo | Ophiuchus | γ Oph | Marshallese |
| Yed Prior | Ophiuchus | δ Oph | Arabic, Latin |
| Yed Posterior | Ophiuchus | ε Oph | Arabic, Latin |
| Sabik | Ophiuchus | η Oph | Arabic |
| Marfik | Ophiuchus | λ Oph | Arabic |
| Guniibuu | Ophiuchus | 36 Oph | Kamilaroi/Euahlayi |
| Barnard's Star | Ophiuchus | V2500 Oph | English |
| Timir | Ophiuchus | HIP 80687 | Bengali |
| Rosalíadecastro | Ophiuchus | HIP 81022 | Spanish |
| Mahsati | Ophiuchus | HIP 82651 | Persian |
| Orkaria | Ophiuchus | GJ 1214 | Maa |
| Flying Saucer | Ophiuchus | 2MASS J16281370-2431391 | English |
| Betelgeuse | Orion | α Ori | Arabic |
| Siwarha | Orion | α Ori B | Arabic |
| Rigel | Orion | β Ori | Arabic |
| Bellatrix | Orion | γ Ori | Latin |
| Mintaka | Orion | δ Ori | Arabic |
| Alnilam | Orion | ε Ori | Arabic |
| Alnitak | Orion | ζ Ori | Arabic |
| Hatysa | Orion | ι Ori | unknown |
| Saiph | Orion | κ Ori | Arabic |
| Meissa | Orion | λ Ori | Arabic |
| Tabit | Orion | π3 Ori | Arabic |
| Beehive Proplyd | Orion | HH 540 | English |
| Peacock | Pavo | α Pav | English |
| Markab | Pegasus | α Peg | Arabic |
| Scheat | Pegasus | β Peg | Arabic |
| Algenib | Pegasus | γ Peg | Arabic |
| Enif | Pegasus | ε Peg | Arabic |
| Homam | Pegasus | ζ Peg | Arabic |
| Matar | Pegasus | η Peg | Arabic |
| Biham | Pegasus | θ Peg | Arabic |
| Sadalbari | Pegasus | μ Peg | Arabic |
| Salm | Pegasus | τ Peg | unknown |
| Alkarab | Pegasus | υ Peg | Arabic |
| Helvetios | Pegasus | 51 Peg | Latin |
| Solaris | Pegasus | HIP 104780 | fictional |
| Tangra | Pegasus | WASP-21 | Bulgarian |
| Anadolu | Pegasus | WASP-52 | Turkish |
| Morava | Pegasus | WASP-60 | Serbian |
| Mirfak | Perseus | α Per | Arabic |
| Algol | Perseus | β Per | Arabic |
| Sarvvis | Perseus | δ Per | Sámi |
| Áldu | Perseus | ε Per | Sámi |
| Miram | Perseus | η Per | Arabic |
| Misam | Perseus | κ Per | Arabic |
| Menkib | Perseus | ξ Per | Arabic |
| Atik | Perseus | ο Per | Arabic |
| Dajiangjunbei | Perseus | φ Per | Chinese |
| Dust-Ball | Perseus | V* V927 Per | English |
| Berehynia | Perseus | HAT-P-15 | Ukrainian |
| Muspelheim | Perseus | HAT-P-29 | Old Norse |
| Ankaa | Phoenix | α Phe | Arabic |
| Wurren | Phoenix | ζ Phe | Wardaman |
| Nenque | Phoenix | HIP 5054 | Waorani |
| Alrescha | Pisces | α Psc | Arabic |
| Fumalsamakah | Pisces | β Psc | Arabic |
| Revati | Pisces | ζ Psc | Sanskrit |
| Alpherg | Pisces | η Psc | unknown |
| Torcular | Pisces | ο Psc | Latin |
| Citadelle | Pisces | HIP 1547 | French |
| Bélénos | Pisces | HIP 6643 | French |
| Ebla | Pisces | HIP 114322 | Sumerian |
| Parumleo | Pisces | WASP-23 | Latin |
| Fomalhaut | Piscis Austrinus | α PsA | Arabic |
| Sāmaya | Piscis Austrinus | HIP 106824 | Sinhalese |
| Naos | Puppis | ζ Pup | Greek |
| Pipit | Puppis | ν Pup | Dayak |
| Azmidi | Puppis | ξ Pup | Greek |
| Tureis | Puppis | ρ Pup | Arabic |
| Nosaxa | Puppis | HIP 31895 | Moqoit |
| Moth | Puppis | HIP 36948 | English |
| Dilmun | Puppis | WASP-121 | Sumerian |
| Tislit | Puppis | WASP-161 | Amazigh |
| Rhombus | Reticulum | α Ret | Latin |
| Tupi | Reticulum | HIP 17096 | Tupi |
| Sham | Sagitta | α Sge | Arabic |
| Shakh | Sagitta | β Sge | Sumerian |
| Telum | Sagitta | γ Sge | Latin |
| Zuoqi | Sagitta | δ Sge | Chinese |
| Uruk | Sagitta | HIP 96078 | Akkadian |
| Sansuna | Sagitta | HAT-P-34 | Maltese |
| Necklace | Sagitta | IRAS 19417+1701 | English |
| Rukbat | Sagittarius | α Sgr | Arabic |
| Arkab Prior | Sagittarius | β1 Sgr | Arabic, Latin |
| Arkab Posterior | Sagitarius | β2 Sgr | Arabic, Latin |
| Alnasl | Sagittarius | γ2 Sgr | Arabic |
| Kaus Media | Sagittarius | δ Sgr | Arabic, Latin |
| Kaus Australis | Sagittarius | ε Sgr | Arabic, Latin |
| Ascella | Sagittarius | ζ Sgr | Latin |
| Kaus Borealis | Sagittarius | λ Sgr | Arabic, Latin |
| Polis | Sagittarius | μ Sgr | Coptic |
| Ainalrami | Sagittarius | ν1 Sgr | Arabic |
| Albaldah | Sagittarius | π Sgr | Arabic |
| Nunki | Sagittarius | σ Sgr | Sumerian |
| Terebellum | Sagittarius | ω Sgr | Latin |
| Gumala | Sagittarius | V5652 Sgr | Malay |
| Pistol Star | Sagittarius | V*4647 Sgr | English |
| Pincoya | Sagittarius | HIP 88414 | Spanish |
| Belel | Sagittarius | HIP 95124 | Wolof |
| Sika | Sagittarius | HIP 95262 | Ewe |
| Peony Star | Sagittarius | WR 102ka | English |
| Antares | Scorpius | α Sco | Greek |
| Acrab | Scorpius | β1 Sco | Arabic |
| Dschubba | Scorpius | δ Sco | Arabic |
| Larawag | Scorpius | ε Sco | Wardaman |
| Sargas | Scorpius | θ Sco | Sumerian |
| Shaula | Scorpius | λ Sco | Arabic |
| Xamidimura | Scorpius | μ1 Sco | Khoekhoe |
| Pipirima | Scorpius | μ2 Sco | Tahitian |
| Jabbah | Scorpius | ν Sco | Arabic |
| Fang | Scorpius | π Sco | Chinese |
| Iklil | Scorpius | ρ Sco | Arabic |
| Alniyat | Scorpius | σ Sco | Arabic |
| Paikauhale | Scorpius | τ Sco | Hawai'ian |
| Lesath | Scorpius | υ Sco | Arabic |
| Fuyue | Scorpius | G Sco | Chinese |
| Sharjah | Scorpius | HIP 79431 | Arabic |
| Shengong | Scorpius | HIP 83100 | Chinese |
| Rapeto | Scorpius | HIP 83547 | Malagasy |
| Uñallamacha | Scorpius | HIP 84556 | Quechua |
| Dìwö | Scorpius | WASP-17 | Bribri |
| Cocibolca | Sculptor | HIP 3479 | Nahuatl |
| Uúba | Sculptor | HIP 117883 | U’wa |
| Tianbian | Scutum | α Sct | Chinese |
| Unukalhai | Serpens | α Ser | Arabic |
| Zhou | Serpens | β Ser | Chinese |
| Alya | Serpens | θ1 Ser | Arabic |
| Gudja | Serpens | κ Ser | Wardaman |
| Alasia | Serpens | HIP 90004 | Akkadian (?) |
| Kaveh | Serpens | HIP 92895 | Persian |
| Bibhā | Sextans | HIP 48711 | Bengali |
| Gnomon | Sextans | WASP-43 | Greek |
| Aldebaran | Taurus | α Tau | Arabic |
| Elnath | Taurus | β Tau, γ Aur | Arabic |
| Prima Hyadum | Taurus | γ Tau | Latin |
| Secunda Hyadum | Taurus | δ1 Tau | Latin |
| Ain | Taurus | ε Tau | Arabic |
| Tianguan | Taurus | ζ Tau | Chinese |
| Alcyone | Taurus | η Tau | Greek |
| Chamukuy | Taurus | θ2 Tau | Yucatec |
| Bibing | Taurus | λ Tau | Chinese |
| Gaja | Taurus | τ Tau | Balinese |
| Celaeno | Taurus | 16 Tau | Greek |
| Electra | Taurus | 17 Tau | Greek |
| Taygeta | Taurus | 19 Tau | Greek |
| Maia | Taurus | 20 Tau | Greek |
| Asterope | Taurus | 21 Tau | Greek |
| Merope | Taurus | 23 Tau | Greek |
| Atlas | Taurus | 27 Tau | Greek |
| Pleione | Taurus | 28 Tau | Greek |
| Shakata | Taurus | 75 Tau | Sanskrit |
| Lembu | Taurus | 97 Tau | Balinese |
| Hoggar | Taurus | HIP 21109 | Arabic |
| Butterfly Star | Taurus | IRAS 04302+2247 | English |
| Mothallah | Triangulum | α Tri | Arabic |
| Alaybasan | Triangulum | β Tri | Arabic |
| Apdu | Triangulum | γ Tri | Egyptian |
| Deltoton | Triangulum | δ Tri | Greek |
| Triminus | Triangulum | 6 Tri | Latin |
| Horna | Triangulum | HAT-P-38 | Finnish |
| Atria | Triangulum Australe | α TrA | Latin |
| Lang-Exster | Tucana | α Tuc | Malay, Dutch |
| Emiw | Tucana | HIP 5529 | Makhuwa |
| Danfeng | Tucana | HIP 115211 | Chinese |
| Poerava | Tucana | HIP 116084 | Cook Islands Māori |
| Dubhe | Ursa Major | α UMa | Arabic |
| Merak | Ursa Major | β UMa | Arabic |
| Phecda | Ursa Major | γ UMa | Arabic |
| Megrez | Ursa Major | δ UMa | Arabic |
